MTI Instruments ProTrak HD:2D/3D 激光
發(fā)布時間:2021-06-21 17:08:12 瀏覽:961
MTI Instruments ProTrakHD:2D/3D激光精密遠(yuǎn)程非接觸式激光傳感器,適用于二維和三維輪廓分析。
MTI Instruments ProTrakHD遠(yuǎn)程復(fù)制激光位移傳感器是為滿足需要工業(yè)生產(chǎn)應(yīng)用領(lǐng)域中最嚴(yán)格要求的自動規(guī)格尺寸、角度、曲率和高度而設(shè)計構(gòu)思的。以每秒6000幀的迅速速度和高達2.5μm的分辨率,它的檢測范圍也可以達到800毫米。
特征
傳輸速率為1GB/秒;
每秒6000幀;
TCP/IP千兆以太網(wǎng);
內(nèi)置顯示和控制面板;
60毫米至800毫米檢測范圍;
1200萬分每秒;
機器人兼容性,IP-67;
可在極端環(huán)境中使用的配件;
遵循CE標(biāo)準(zhǔn);
NILabVIEW驅(qū)動程序,包含SDK;
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,優(yōu)勢直接渠道提供MTI Instruments訂貨服務(wù),歡迎咨詢。
詳情了解MTI Instruments 請點擊:/brand/70.html
或聯(lián)系我們的銷售工程師:0755-83050846 QQ: 3312069749
P/N | Accuracy | Resolution | Type | Frequency Response |
8000-1034-060 | 0.025% FSR | Zresolution=2μm | RED Laser, 2M Laser Class | 6kHz |
8000-1035-060 | 0.025% FSR | Zresolution=2μm | BLUE Laser, 2M Laser Class | 6kHz |
8000-1036-060 | 0.025% FSR | Zresolution=2μm | RED Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1037-060 | 0.025% FSR | Zresolution=2μm | BLUE Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1039-060 | 0.025% FSR | Zresolution=2μm | BLUE Laser, 3B Laser Class | 6kHz |
8000-1034-130 | 0.025% FSR | Zresolution= 3.2μm | RED Laser, 2M Laser Class | 6kHz |
8000-1035-130 | 0.025% FSR | Zresolution= 3.2μm | BLUE Laser, 2M Laser Class | 6kHz |
8000-1036-130 | 0.025% FSR | Zresolution= 3.2μm | RED Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1037-130 | 0.025% FSR | Zresolution= 3.2μm | BLUE Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1039-130 | 0.025% FSR | Zresolution= 3.2μm | BLUE Laser, 3B Laser Class | 6kHz |
8000-1034-260 | 0.025% FSR | Zresolution=9.6μm | RED Laser, 2M Laser Class | 6kHz |
8000-1035-260 | 0.025% FSR | Zresolution=9.6μm | BLUE Laser,2M Laser Class | 6kHz |
8000-1036-260 | 0.025% FSR | Zresolution=9.6μm | RED Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1037-260 | 0.025% FSR | Zresolution=9.6μm | BLUE Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1039-260 | 0.025% FSR | Zresolution=9.6μm | BLUE Laser, 3B Laser Class | 6kHz |
8000-1034-520 | 0.025% FSR | Zresolution=17.8μm | RED Laser, 2M Laser Class | 6kHz |
8000-1035-520 | 0.025% FSR | Zresolution=17.8μm | BLUE Laser,2M Laser Class | 6kHz |
8000-1036-520 | 0.025% FSR | Zresolution=17.8μm | RED Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1037-520 | 0.025% FSR | Zresolution=17.8μm | BLUE Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1039-520 | 0.025% FSR | Zresolution=17.8μm | BLUE Laser, 3B Laser Class | 6kHz |
8000-1034-800 | 0.025% FSR | Zresolution=28μm | RED Laser, 2M Laser Class | 6kHz |
8000-1035-800 | 0.025% FSR | Zresolution=28μm | BLUE Laser, 2M Laser Class | 6kHz |
8000-1036-800 | 0.025% FSR | Zresolution=28μm | RED Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1037-800 | 0.025% FSR | Zresolution=28μm | BLUE Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1039-800 | 0.025% FSR | Zresolution=28μm | BLUE Laser, 3B Laser Class | 6kHz |
下一篇: Hypertronics陶瓷濾波器
推薦資訊
Bird射頻?8640B系列微波射頻負(fù)載是緊湊型大功率50歐姆負(fù)載,可在高至1GHz的寬頻率范圍內(nèi)合理消耗高至25kW的微波射頻。
KU PA 190250 - 80 LIN是一款LDMOS功率放大器,專為1900至2500 MHz頻率范圍內(nèi)的高線性和高數(shù)據(jù)傳輸率應(yīng)用設(shè)計,具備射頻預(yù)失真功能以補償非線性,適用于數(shù)字廣播、COFDM系統(tǒng)和多點分布服務(wù),具有高增益平坦度、諧波抑制和輸出保護,適用于電信、廣播和科研等領(lǐng)域。
在線留言