TI德州儀器通用運算放大器
發(fā)布時間:2022-01-21 17:15:56 瀏覽:789
通用運算放大器是為通用而設計的。通用運算放大器的主要特點是價格低、產品體積大、范圍廣,其性能指標可適用于一般用途。
TI德州儀器提供了一整套通用運算放大器產品,并且始終有一款適用于任何應用,如汽車,工業(yè)或個人電子產品。TI德州儀器的通用運算放大器采用超小型封裝,功能齊全,性能極具競爭力。
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,專注于TI 德州老品牌可推出的新品,并備有備品系列儲備,可當天上線。
或聯(lián)系我們的銷售工程師: 0755-83050846 QQ : 3312069749
Part number | Number of channels | Total supply voltage | Total supply voltage | GBW | Slew rate | Vos (offset voltage @ 25 C) | Iq per channel | Vn at 1 kHz | Operating temperature range |
LM321LV | 1 | 5.5 | 2.7 | 1 | 1.5 | 3 | 0.09 | 40 | -40 to 125 |
LM358BA | 2 | 36 | 3 | 1.2 | 0.5 | 2 | 0.3 | 40 | -40 to 85 |
LM358B | 2 | 36 | 3 | 1.2 | 0.5 | 3 | 0.3 | 40 | -40 to 85 |
LM358LV | 2 | 5.5 | 2.7 | 1 | 1.5 | 3 | 0.09 | 40 | -40 to 125 |
LM2904LV | 2 | 5.5 | 2.7 | 1 | 1.5 | 3 | 0.09 | 40 | -40 to 125 |
LM2904B | 2 | 36 | 3 | 1.2 | 0.5 | 3 | 0.3 | 40 | -40 to 125 |
LM2902LV | 4 | 5.5 | 2.7 | 1 | 1.5 | 3 | 0.09 | 40 | -40 to 125 |
LM324LV | 4 | 5.5 | 2.7 | 1 | 1.5 | 3 | 0.09 | 40 | -40 to 125 |
LM358 | 2 | 32 | 3 | 0.7 | 0.3 | 7 | 0.35 | 40 | 0 to 70 |
LM2904 | 2 | 26 | 3 | 0.7 | 0.3 | 7 | 0.35 | 40 | -40 to 125 |
RC4558 | 2 | 30 | 10 | 3 | 1.7 | 6 | 1.25 | 8 | -40 to 85, |
LM258 | 2 | 32 | 3 | 0.7 | 0.3 | 5 | 0.35 | 40 | -25 to 85 |
LM358A | 2 | 32 | 3 | 0.7 | 0.3 | 3 | 0.35 | 40 | 0 to 70 |
LM324 | 4 | 32 | 3 | 1.2 | 0.5 | 7 | 0.175 | 35 | 0 to 70 |
LM2904LV-Q1 | 2 | 5.5 | 2.5 | 1 | 1.5 | 3 | 0.09 | 40 | -40 to 125 |
LM2902 | 4 | 26 | 3 | 1.2 | 0.5 | 7 | 0.175 | 35 | -40 to 125 |
TL081H | 1 | 40 | 4.5 | 5.25 | 20 | 4 | 0.9375 | 37 | -40 to 125 |
TL071H | 1 | 40 | 4.5 | 5.25 | 20 | 4 | 0.9375 | 37 | -40 to 125 |
LM258A | 2 | 32 | 3 | 0.7 | 0.3 | 3 | 0.35 | 40 | -25 to 85 |
LM224 | 4 | 32 | 3 | 1.2 | 0.5 | 5 | 0.35 | 35 | -25 to 85 |
LM324A | 4 | 32 | 3 | 1.2 | 0.5 | 3 | 0.175 | 35 | 0 to 70 |
TL082H | 2 | 40 | 4.5 | 5.25 | 20 | 4 | 0.9375 | 37 | -40 to 125 |
TL072H | 2 | 40 | 4.5 | 5.25 | 20 | 4 | 0.9375 | 37 | -40 to 125 |
LM2902LV-Q1 | 4 | 5.5 | 2.7 | 1 | 1.5 | 3 | 0.09 | 40 | -40 to 125 |
RC4580 | 2 | 32 | 4 | 12 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | -40 to 85 |
LM224A | 4 | 32 | 3 | 1.2 | 0.5 | 2 | 0.35 | 35 | -25 to 85 |
LM2902K | 4 | 26 | 3 | 1.2 | 0.5 | 7 | 0.175 | 35 | -40 to 125 |
LF353 | 2 | 36 | 7 | 3 | 13 | 10 | 1.8 | 18 | 0 to 70 |
推薦資訊
?IR HiRel以前是美國著名的半導體品牌,現在被英飛凌收購。英飛凌是半導體解決方案的全球領先者。英飛凌解決方案使生活變得更容易、更安全和更環(huán)保。
QTCH500HCD9M-20.000MHz高溫晶振由Q-Tech公司生產,是一款高精度石英晶體振蕩器,采用雙列直插(DIP)形式,封裝在DIP-8配置的金屬通孔封裝中。頻率范圍從1MHz到48MHz,供電電壓從1.8Vdc到5.0Vdc,該晶振適用于廣泛的軍用時鐘應用,包括智能彈藥、導航、工業(yè)控制、微控制器驅動程序以及井下溫度可達+200oC的環(huán)境。
在線留言