Vishay 594D226X9020C2T鉭固態(tài)電容器
發(fā)布時間:2025-04-29 09:01:23 瀏覽:72
Vishay 的 594D226X9020C2T 鉭固態(tài)電容器具有高電容值和小尺寸設(shè)計。它可以承受 20 VDC 的電壓。其漏電流為 4.4 μA。該固體電容器的最高工作溫度為 125 °C。 它的容差為 10%。該產(chǎn)品長 7.1(Max) mm,高 2.5 mm,深 3.2 mm。它的電容值為 22uF。
性能特性
工作溫度范圍:-55°C 至 +125°C(在高于 85 °C 時需要進(jìn)行電壓降額)。
電容范圍:1.0μF 至 1500μF。
電容容差:標(biāo)準(zhǔn)為 ±10% 和 ±20%。
額定電壓:4 VDC 至 50 VDC。
等效串聯(lián)電阻(ESR):在 100 kHz、+25 °C 下測量,范圍從 3500 mΩ 至 30 mΩ。
濕度敏感度等級:2a 級。
應(yīng)用場景
高可靠性應(yīng)用:適用于需要高可靠性、高穩(wěn)定性和長壽命的電子設(shè)備,如工業(yè)、汽車、軍事和航空航天領(lǐng)域。
表面貼裝技術(shù):適合現(xiàn)代表面貼裝組裝技術(shù),具有良好的溫度穩(wěn)定性和抗高溫能力。
訂購指南:
相關(guān)型號
594D105X0050B2T | 594D107X0016D2W | 594D107X9025R8T | 594D156X0025C2T |
594D105X0050B4T | 594D107X0016D8T | 594D107X96R3B2T | 594D156X0025C8T |
594D105X0050B8T | 594D107X0020C2T | 594D107X96R3B8T | 594D156X0035C2T |
594D105X9050B2T | 594D107X0020D2T | 594D108X06R3R2T | 594D156X0035C8T |
594D105X9050B2W | 594D107X0020D8T | 594D108X06R3R8T | 594D156X0035D2T |
594D105X9050B4T | 594D107X0025R2T | 594D108X06W3R2T | 594D156X0050R2T |
594D105X9050B8T | 594D107X0025R8T | 594D108X96R3R2T | 594D156X0050R4T |
594D106X0020B2T | 594D107X06R3B2T | 594D108X96R3R8T | 594D156X0050R8T |
594D106X0020B2W | 594D107X06R3C2T | 594D108X96W3R2T | 594D156X9010B2T |
594D106X0025B2T | 594D107X9010B2T | 594D127X0010C2T | 594D156X9010B8T |
594D106X0025B2W | 594D107X9010B4T | 594D127X0016R2T | 594D156X9016B2T |
594D106X9020B2T | 594D107X9010B8T | 594D127X0020R2T | 594D156X9016B8T |
594D106X9020B4T | 594D107X9010C2T | 594D127X0020R8T | 594D156X9025C2T |
594D106X9020B8T | 594D107X9016C2T | 594D127X06R3C2T | 594D156X9025C8T |
594D106X9020B8W | 594D107X9016C2W | 594D127X06R3C8T | 594D156X9035C2T |
594D106X9025B2T | 594D107X9016C8T | 594D127X9010C2T | 594D156X9035D2T |
594D106X9025B2W | 594D107X9016D2T | 594D127X9016R2T | 594D156X9035D8T |
594D106X9025B8T | 594D107X9016D2W | 594D127X9020R2T | 594D156X9050R2T |
594D107X0004B2T | 594D107X9016D8T | 594D127X9020R8T | 594D156X9050R8T |
594D107X0010B2T | 594D107X9020C2T | 594D127X96R3C2T | 594D157X0004B2T |
594D107X0010C2T | 594D107X9020D2T | 594D127X96R3C8T | 594D157X0004C2T |
594D107X0010C8T | 594D107X9020D8T | 594D156X0010B2T | 594D157X0010C2T |
594D107X0016C2T | 594D107X9025R2T | 594D156X0010B8T | 594D157X0010D2T |
594D107X0016C8T | 594D107X9025R8S | 594D156X0016B2T | 594D157X0010D8T |
594D107X0016D2T | 594D157X0016D2T | 594D156X0016B8T | 594D157X0010R2T |
更多vishay相關(guān)產(chǎn)品信息可咨詢立維創(chuàng)展。
推薦資訊
PMTA-0218-17-2低噪聲放大器是Princeton Microwave專為2 GHz至18 GHz頻率范圍設(shè)計的高性能射頻放大器。其特點包括:頻率范圍2 GHz至18 GHz,最小17 dB的小信號增益,±1.25 dB的增益平坦度,2 dB的噪聲系數(shù),-10 dB的輸入/輸出回波損耗,最小18 dB的輸出,12 V的直流工作電壓,100 mA的直流工作電流,SMA連接器,5 dBm的射頻輸入功率,-40℃至85℃的工作溫度,-55℃至150℃的儲存溫度。
LatticeXP FPGA是集成電路,結(jié)合邏輯門、內(nèi)存和I/O接口,采用非易失性架構(gòu)。利用可重編程技術(shù),提供靈活I(lǐng)/O緩沖器、系統(tǒng)邏輯緩沖器。支持DDR內(nèi)存、TransFRTM重配置功能,提供多種密度和封裝選項,應(yīng)用廣泛于系統(tǒng)設(shè)計,滿足復(fù)雜需求。
在線留言